New Tampa Real Estate Market Report

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
5125 Palm Springs Blvd Unit 7306 2 2 1,089 $170,000 $156 0 days
8547 Hunters Key Cir 2 3 1,184 $220,000 $185 0 days
8218 Canary Canyon Way 3 3 2,349 $534,900 $227 1 day
10306 Stone Moss Avenue 2 3 1,278 $249,000 $194 2 days
10160 Whisper Pointe Drive 4 3 3,065 $625,000 $203 2 days
19168 Lake Audubon Drive 2 2 2,134 $425,000 $199 3 days
17112 Carrington Park Drive Unit 902 2 2 1,032 $159,000 $154 3 days
8746 Tantallon Circle 4 4 3,372 $744,900 $220 3 days
8319 Manor Club Circle Unit 3 3 3 2,339 $424,900 $181 3 days
8604 Fiddleleaf Court 3 3 2,307 $329,900 $142 3 days
8508 Brushleaf Way 2 3 1,008 $199,900 $198 5 days
8467 Dunham Station Drive 4 4 3,173 $1,150,000 $362 6 days
18471 Bridle Club Drive 2 2 1,133 $159,900 $141 9 days
10619 Mistflower Lane 6 4 4,142 $925,000 $223 9 days
19126 White Wing Place 2 2 1,552 $295,000 $190 10 days
20147 Oakflower Avenue 4 3 2,910 $499,000 $171 10 days
8543 Trail Wind Drive 2 3 1,120 $199,900 $178 10 days
20113 Bending Creek Place 3 3 2,070 $420,000 $202 10 days
10637 Liberty Bell Drive 6 3 3,044 $499,000 $163 10 days
10221 Garden Alcove Drive 4 3 2,868 $679,900 $237 10 days
10802 Celtic Woods Avenue 3 3 1,815 $295,000 $162 10 days
15903 Brockway Place 5 4 2,900 $729,900 $251 11 days
8542 Brushleaf Way 2 3 1,008 $219,900 $218 11 days
9703 Fox Hollow Road 3 3 1,524 $359,900 $236 11 days
18001 Richmond Place Drive Unit 136 2 2 1,083 $168,000 $155 12 days
10217 Timberland Point Drive 5 3 2,750 $629,500 $228 12 days
16361 Hyde Manor Drive 4 4 2,770 $600,000 $216 1 day
19031 Callaway Court 2 2 1,717 $339,900 $197 12 days
9542 Pebble Glen Avenue 4 3 2,477 $481,900 $194 12 days
9609 Royal Fern Court 5 3 3,382 $479,900 $141 13 days
17721 Hampshire Oak Drive 3 2 2,132 $495,000 $232 13 days
9212 Pine Island Court 4 4 4,091 $1,325,000 $323 4 days
16018 Wilmington Place 4 3 2,413 $659,000 $273 16 days
9302 Knightsbridge Court 3 2 1,771 $475,000 $268 16 days
20456 Needletree Drive 2 3 1,322 $249,900 $189 16 days
10649 Pictorial Park Drive 5 4 4,129 $699,999 $169 16 days
16065 Bella Woods Drive 3 4 2,295 $499,999 $217 1 day
10534 Bermuda Isle Drive 5 4 3,284 $799,999 $243 16 days
10212 Garden Alcove Drive 4 4 3,158 $694,900 $220 16 days
8307 Manor Club Circle Unit 1 3 3 2,339 $399,900 $170 17 days
10420 Lucaya Drive 4 4 2,853 $550,000 $192 18 days
7326 Yardley Way 4 3 2,446 $545,000 $222 20 days
No address 4 3 3,001 $570,000 $189 20 days
18525 Bridle Club Drive Unit 18525 2 2 1,205 $163,000 $135 20 days
11006 Tahiti Isle Lane 5 5 3,537 $599,999 $169 17 days
10626 Liberty Bell Drive 5 3 3,258 $484,900 $148 23 days
9402 Hunters Pond Drive 4 3 2,255 $595,000 $263 23 days
10436 Canary Isle Drive 4 4 3,455 $689,900 $199 19 days
17108 Carrington Park Dr Unit 722 2 2 1,032 $148,500 $143 24 days
7217 Ridgeport Drive 4 3 2,376 $565,000 $237 24 days
Average: 3.6 3.0 2,400 $519,904 $207 102 days
Viewing 1 - 50 of 274
Viewing 1 - 50 of 274
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
9211 Mill Circle 4 3 2,340 $495,000 $211 2 days
16311 Parkstone Palms Court 2 3 1,790 $290,000 $162 3 days
10704 Pegasus Valley Court 4 3 2,951 $600,000 $203 3 days
17108 Carrington Park Drive Unit 724 1 1 780 $117,000 $150 2 days
8518 Parrots Landing Drive 4 3 2,666 $549,900 $206 4 days
10513 Palm Cove Avenue 4 3 3,109 $665,000 $213 7 days
5100 Burchette Road Unit 2805 3 2 1,080 $244,900 $226 12 days
20316 Starfinder Way 3 3 1,756 $319,900 $182 7 days
16006 Robey Court 3 2 1,387 $310,000 $223 11 days
5100 Burchette Road Unit 2400 3 2 1,080 $195,000 $180 6 days
16159 Monterey Greens Circle 4 3 2,652 $520,000 $196 15 days
9617 Cypress Brook Road 3 2 1,855 $399,900 $215 2 days
20221 Vintage Oaks Place 3 3 1,670 $279,000 $167 21 days
6220 English Hollow Road 4 3 2,529 $534,999 $211 7 days
19939 Tamiami Avenue 5 4 3,242 $334,900 $103 8 days
19009 Falcons Place 4 2 2,044 $539,900 $264 21 days
10302 Stone Moss Avenue 3 3 1,587 $299,900 $188 28 days
8551 Trail Wind Drive 2 3 1,008 $224,900 $223 35 days
20065 Heritage Point Drive 4 3 1,795 $399,000 $222 15 days
17705 Grey Eagle Road 4 3 3,068 $789,000 $257 32 days
8424 Alberata Vista Drive 2 2 1,700 $439,999 $258 35 days
11144 Ancient Futures Drive 5 4 2,867 $425,000 $148 43 days
7210 Hammet Road 3 3 2,000 $465,000 $232 24 days
18165 Canal Pointe Street 3 2 1,280 $311,000 $242 13 days
10236 Estuary Drive 4 3 2,965 $649,000 $218 36 days
20338 Chestnut Grove Drive 4 3 3,030 $650,000 $214 48 days
18115 Regents Square Drive 4 3 2,463 $629,000 $255 35 days
9473 Leatherwood Avenue 3 2 1,905 $400,000 $209 25 days
16043 Penwood Drive 4 3 2,527 $529,900 $209 56 days
17112 Carrington Park Drive Unit 926 1 1 780 $135,000 $173 30 days
9481 Highland Oak Drive Unit 814 2 2 1,164 $144,990 $124 43 days
20123 Still Wind Drive 5 3 3,527 $408,000 $115 48 days
8537 Brushleaf Way 2 3 1,192 $219,900 $184 46 days
7929 Hampton Lake Drive 4 3 2,501 $650,000 $259 40 days
20306 Starfinder Way 4 3 2,419 $349,000 $144 30 days
5804 Ainsworth Court E 5 4 3,108 $699,000 $224 28 days
19128 Meadow Pine Drive 4 4 3,058 $550,000 $179 61 days
10201 Garden Alcove Drive 4 3 3,090 $699,999 $226 27 days
18169 Sandy Pointe Drive 4 2 1,507 $309,900 $205 53 days
10411 Canary Isle Drive 4 3 3,402 $639,888 $188 45 days
8119 Hampton Lake Drive 3 2 1,936 $428,000 $221 63 days
18111 Villa Creek Drive Unit 18111 1 1 951 $124,999 $131 56 days
7208 Yardley Way 4 3 2,418 $524,900 $217 66 days
20057 Oakflower Avenue 4 3 2,258 $439,990 $194 79 days
19029 Callaway Court 2 2 1,367 $323,000 $236 63 days
20016 Oakflower Avenue 4 4 2,633 $599,900 $227 53 days
5125 Palm Springs Boulevard Unit 15105 1 1 851 $165,000 $193 84 days
9403 Willow Cove Court 3 2 1,646 $409,000 $248 95 days
18116 Kara Ct 4 3 2,268 $539,900 $238 70 days
10232 Estuary Drive 4 3 2,729 $599,900 $219 98 days
Average: 3.5 2.8 2,369 $520,366 $206 68 days
Viewing 1 - 50 of 71
Viewing 1 - 50 of 71
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
16002 Robey Court 3 2 1,536 $377,500 $377,500 $245 56 days 9/10/26
10117 Whisper Pointe Drive 4 2 2,070 $545,000 $532,000 $257 77 days 9/10/26
17210 Broadoak Drive 4 4 3,124 $1,125,000 $1,125,000 $360 89 days 9/10/26
8492 Dunham Station Drive 4 4 3,203 $675,000 $655,000 $204 183 days 9/10/26
8613 Herons Cove Place 4 3 2,236 $600,000 $542,000 $242 383 days 9/10/26
9634 Oak Glade Avenue 5 3 3,044 $519,800 $525,000 $172 69 days 9/9/26
10416 Meadow Spring Drive 4 2 2,420 $415,000 $370,000 $152 175 days 9/9/26
19027 Weatherstone Drive 3 2 1,648 $469,000 $465,000 $282 27 days 9/4/26
19111 Lake Audubon Drive 2 2 1,990 $339,000 $320,000 $160 15 days 9/3/26
10226 Timberland Point Drive 5 3 2,918 $639,000 $625,000 $214 19 days 9/3/26
18125 Sweet Jasmine Drive 4 3 2,591 $509,000 $509,000 $196 116 days 9/3/26
7957 Hampton Lake Drive 4 3 2,867 $670,000 $660,000 $230 9 days 9/2/26
19109 White Wing Place 3 2 1,829 $365,000 $345,000 $188 65 days 9/2/26
18058 Villa Creek Drive Unit 18058 3 2 1,445 $149,000 $145,000 $100 93 days 9/2/26
10820 Celtic Woods Avenue 3 3 1,736 $299,900 $290,000 $167 29 days 9/1/26
6265 Ashbury Palms Drive 3 3 1,764 $312,900 $291,000 $164 14 days 9/1/26
10634 Lucaya Drive 4 2 1,827 $425,000 $422,000 $230 30 days 9/1/26
5125 Palm Springs Boulevard Unit 8203 2 2 1,089 $175,000 $175,000 $160 0 days 8/31/26
9508 Larkbunting Drive 5 3 2,398 $555,000 $550,000 $229 7 days 8/31/26
20105 Eagles Landing Way 4 4 3,252 $675,000 $675,000 $207 4 days 8/31/26
9527 Norchester Circle 4 3 2,508 $529,900 $525,000 $209 29 days 8/31/26
8123 Camella Lane 4 2 2,373 $560,000 $535,000 $225 109 days 8/31/26
18001 Richmond Place Drive Unit 1233 2 2 1,083 $155,000 $145,000 $133 170 days 8/31/26
5100 Burchette Road Unit 3107 3 2 1,080 $189,900 $150,000 $138 37 days 8/28/26
9109 Woodridge Run Drive 4 4 2,912 $967,000 $948,000 $325 26 days 8/28/26
10560 Plantation Bay Drive 5 4 3,394 $670,000 $675,000 $198 7 days 8/28/26
8944 Magnolia Chase Circle 4 3 3,037 $965,000 $965,000 $317 8 days 8/26/26
6020 Catlin Drive 5 4 3,547 $848,000 $760,000 $214 17 days 8/25/26
4910 Ebensburg Drive 4 3 1,985 $525,000 $515,000 $259 40 days 8/25/26
18507 Country Crest Place 3 2 2,371 $499,999 $485,000 $204 47 days 8/25/26
16105 Cadbury Court 4 3 2,221 $550,000 $540,000 $243 82 days 8/21/26
20326 Merry Oak Avenue 5 4 2,672 $384,900 $355,000 $132 476 days 8/21/26
17308 Chenango Lane 4 3 2,636 $685,000 $663,500 $251 28 days 8/19/26
8707 Sorano Villa Drive 3 4 2,100 $610,000 $600,000 $285 48 days 8/19/26
9735 Cypress Shadow Avenue 3 2 1,568 $350,000 $355,000 $226 58 days 8/19/26
17746 Nathans Drive 3 2 2,067 $470,000 $450,000 $217 145 days 8/19/26
10144 Arbor Run Drive Unit 159 4 4 2,480 $375,000 $370,000 $149 3 days 8/18/26
18413 Eastwyck Drive 5 3 3,044 $629,000 $593,000 $194 55 days 8/18/26
20003 Umbria Hill Drive 3 3 3,036 $750,000 $750,000 $247 101 days 8/18/26
20105 Outpost Point Drive 3 2 1,984 $590,919 $545,000 $274 5 days 8/17/26
7519 Yardley Way 6 5 4,695 $1,650,000 $1,585,000 $337 60 days 8/17/26
18210 Sweet Jasmine Drive 3 2 1,654 $419,900 $390,000 $235 62 days 8/17/26
19311 Prairie Tree Place 4 3 2,061 $469,999 $470,000 $228 4 days 8/15/26
6224 Clifton Palms Drive 3 3 1,764 $299,900 $293,000 $166 11 days 8/14/26
18032 Malakai Isle Drive 4 4 2,918 $649,000 $630,000 $215 8 days 8/14/26
18915 Nest Fern Circle 3 2 1,769 $385,000 $370,000 $209 26 days 8/14/26
9004 Hogans Bend 3 2 1,689 $325,000 $315,000 $186 90 days 8/14/26
6623 Stonington Drive N 6 5 4,165 $1,349,000 $1,295,000 $310 121 days 8/14/26
18810 Forest Glen Court 3 2 2,016 $459,900 $445,000 $220 123 days 8/14/26
20302 Chestnut Grove Drive 4 3 3,002 $735,000 $725,000 $241 3 days 8/13/26
Average: 3.6 2.8 2,363 $523,704 $509,754 $211 62 days
Viewing 1 - 50 of 437
Viewing 1 - 50 of 437